Basix Таблица Размеров
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюст, см | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 99 | 104 | 109 |
Талия, см | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 88 | 93 |
Бедра, см | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 109 | 114 | 119 |
Бесплатная
Доставка
на любое
платье
свыше $500
Белье Julie France
в подарок! При покупке двух
платьев Igigi или
Kiyonna
50% Off - При покупке одного
Доступоно в цветах: SILVER,GREENДоступно в размерах: 0,2,4,6,8,10,12,14,16
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюст, см | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 99 | 104 | 109 |
Талия, см | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 83 | 88 | 93 |
Бедра, см | 95 | 98 | 100 | 103 | 105 | 109 | 114 | 119 |
Ваше сообщение получено и мы ответим на него в ближайшее время. Спасибо за сообщение.